Calendario de eventos

Septiembre,
2019
Septiembre, 2019
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
26 27 28 29 30 31 1 Sunday, 1 September 2019
2 Monday, 2 September 2019 3 Tuesday, 3 September 2019 4 Wednesday, 4 September 2019 5 Thursday, 5 September 2019 6 Friday, 6 September 2019 7 Saturday, 7 September 2019 8 Sunday, 8 September 2019
9 Monday, 9 September 2019 10 Tuesday, 10 September 2019 11 Wednesday, 11 September 2019 12 Thursday, 12 September 2019 13 Friday, 13 September 2019 14 Saturday, 14 September 2019 15 Sunday, 15 September 2019
16 Monday, 16 September 2019 17 Tuesday, 17 September 2019 18 Wednesday, 18 September 2019 19 Thursday, 19 September 2019 20 Friday, 20 September 2019 21 Saturday, 21 September 2019 22 Sunday, 22 September 2019
23 Monday, 23 September 2019 24 Tuesday, 24 September 2019 25 Wednesday, 25 September 2019 26 Thursday, 26 September 2019 27 Friday, 27 September 2019 28 Saturday, 28 September 2019 29 Sunday, 29 September 2019
30 Monday, 30 September 2019 1 2 3 4 5 6

demo

Colegio de Economistas de Albacete

Este Ilustre Colegio, como corporación, agrupa principalmente a los economistas profesionales de la provincia de Albacete y resto de Castilla-La Mancha, fue creado en el año 1992 y desde entonces estamos al servicio de toda la sociedad en general y del colectivo de nuestros colegiados en particular.

 

Horario

Lunes - jueves
09:00 a 14:00 & 17:00 a 20:00 
viernes de 9 a 15 h
Sábado
Cerrado
Domingo
Cerrado

En verano (del 1 de Julio al 6 de Septiembre)

Lunes - Viernes
08:00 a 15:00

En feria (del 7 a 17 de Septiembre)

Lunes - Viernes
10:00 a 14:00

967 550 085

 

Email Newsletter

{he-leído-y-acepto-la-política-de-privacidad-1}Marcando esta casilla, confirmo que he leído y acepto la Política de Privacidad y que consiento el envío de boletines informativos al correo indicado.